Multimetro Digital True RMS-NC con temperatura UNI-T UNIT UT890C UT-890C
- Precio habitual
- S/. 125.00
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- S/. 125.00
- Precio unitario
- por
Incluido IGV.
Envío calculado antes de pagar.
Proveedor : UNI-T
Tipo de producto : Multimetro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multimetro Digital True RMS-NC con temperatura UNI-T UNIT UT890C UT-890C
UT-890C Multímetro digital true RMS-NCV con temperatura «UNI-T»
Los multímetros digitales de valor eficaz verdadero UT890C están diseñados con una gran pantalla LCD.
La capacitancia máxima medible es de 100 mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12 s. La NCV y la medición de continuidad tienen indicaciones acústico-ópticas.
La capacitancia máxima medible es de 100 mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12 s. La NCV y la medición de continuidad tienen indicaciones acústico-ópticas.
| ESPECIFICACIONES | ||
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| AC Voltage | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+3) |
| ACV Frequency | 10Hz~10kHz | ±(0.1%+5) |
| DC Current | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| AC Current | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
| Capacitor | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) |
| Frequency | 9.999Hz~9.999MHz | ±(1.0%+5) |
| Temperatue | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
| Fetures | ||
| Display Count | 6000 | |
| Manual Range | √ | |
| NCV | √ | |
| hFE | √ | |
| Diode Test | √ | |
| Continuity Test | √ | |
| True RMS | √ | |
| Fuse blowing alarm | √ | |
| Acousto-optic indication(NCV/continuity) | √ | |
| High voltage false detection | 1000Vrms | √ |
| Current (AC/DC) mode memory | √ | |
| Over-current alarm | ≥20A | √ |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Data Hold | √ | |
| REL | √ | |
| Max/Min | V 、A | √ |
| Auto Power Off | 15Min | √ |
| Back light | 30s | √ |
| Operation Temperature | 0℃~40℃ | |
| Safety | CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V x 2 | |
| Product color | Red and Gray | |
| Product Net Weight | 346g | |
| Product Size | 183mm x 88mm x 56mm | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, Manual | |
🚚Delivery Gratis dentro de Lima Metropolitana, puede demorar de 2 a 5 días (Monto superior o igual a S/1000.00 soles) *Sujeto a cobertura del courier.
🚛Envío a provincia por Shalom / Flores / Marvisur. Entrega en agencia con pago en destino.