Multímetro digital automotriz CIE CIE-8088A
- Precio habitual
- S/. 468.00
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- S/. 468.00
- Precio unitario
- por
Incluido IGV.
Envío calculado antes de pagar.
Proveedor : CIE
Tipo de producto : Multimetro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multímetro digital automotriz CIE CIE-8088A
CIE-8088A Multímetro digital automotriz «CIE»
- 660 counts, bar-graph, Dual display
- Auto ranging
- Auto power off
- Overload protections
- Safety input jacks
- Safety test leads
- Safety: EN61010-1, CAT IV 600V, CAT III 1000V, CE approved
- Dimensions: 198mm (H)X90mm(W)X44mm(D)
- Weight: Approx. 400g
| Especificaciones | |
|---|---|
| RPM | 600 ~ 6600 (RPM), 6600 ~ 12000 (X10RPM) ± 2.0% |
| Ángulo de permanencia | 4, 5, 6, 8 cilindros ± 2.0% |
| Ms ancho de pulso | 0,1 ms a 10 ms ± 2,0% |
| Ciclo de trabajo | 5% ~ 95%> 100μs, <100ms ± 2.0% |
| Voltios DC | 660 mV, 6,6 V, 66 V, 660 V, 1000 V ± 0,5% |
| Voltios CA | 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 750V ± 1.5% (50 ~ 500Hz) |
| Corriente DC | 660μA, 6600μA, 66mA, 400mA, 20A ± 1.0% |
| Corriente CA | 660μA, 6600μA, 66mA, 400mA, 20A ± 1.0% (50 ~ 500Hz) |
| Resistencia | 660Ω, 6.6kΩ, 66kΩ, 660kΩ, 6.6MΩ, 66MΩ ± 1.0% |
| Capacitancia | 6.6nF, 66nF, 660nF, 6.6μF, 66μF, 660μF, 6.6mF ± 3.0% |
| Temperatura | -20 ° C ~ 1000 ° C, -4 ° F ~ 1832 ° F ± 1.0% termopar tipo K |
| Frecuencia | 10Hz ~ 200kHz ± 1.0% |
| Resolución | 1 RPM, 0.1 mV, 0.1μA, 0.1Ω, 1pF, 0.01Hz, 0.1 ° C, 0.1 ° F |
| Retención de datos | ✓ |
| Retención MAX/MIN | ✓ |
| Prueba de diodo | ✓ |
| Prueba de continuidad | ✓ |
🚚Delivery Gratis dentro de Lima Metropolitana, puede demorar de 2 a 5 días (Monto superior o igual a S/1000.00 soles) *Sujeto a cobertura del courier.
🚛Envío a provincia por Shalom / Flores / Marvisur. Entrega en agencia con pago en destino.