Multimetro Automotriz TRUE RMS 1000v AC/DC "UNI-T" UNIT UT-105+ / UT105+
- Precio habitual
- S/. 159.00
- Precio habitual
-
S/. 169.00 - Precio de venta
- S/. 159.00
- Precio unitario
- por
Proveedor : Edisel Tool Store
Tipo de producto : New
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multimetro Automotriz TRUE RMS 1000v AC/DC "UNI-T" UT-105+
Los multímetros automotrices UT105+ cuentan con funciones de medición, precisión y carcasa mejoradas para probar vehículos convencionales e híbridos. Esta serie incluye todas las funciones fiables de los multímetros tradicionales y también ofrece RPM, ángulo de reposo, ancho de pulso y prueba de batería.
El rango de medición de voltaje CA/CC de 1000 V y corriente CA/CC de 10 A (20 A durante un máximo de 10 s) es adecuado para la mayoría de las tareas de mantenimiento de vehículos e instalaciones eléctricas. El modo VFC de hasta 1000 V permite realizar mediciones precisas en variadores de frecuencia, bombas de agua y sistemas de climatización (HVAC).
Los multímetros automotrices UT105+ y UT107+ de verdadero valor eficaz (RMS) cumplen con la clasificación de seguridad CAT II 1000 V/CAT III 600 V. El UT105+ está diseñado para la resolución básica de problemas del vehículo y cuenta con una pantalla de 4000 cuentas. El UT107+ admite funciones adicionales, como prueba de batería, ancho de pulso y capacitancia, con una pantalla de 6000 cuentas.
Especificaciones de los multímetros automotrices UT105+/UT107+
| Presupuesto | Rango | UT105+ | UT107+ |
| Voltaje de CC (V) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V | ±(0,5%+3) | |
| 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0,5%+3) | ||
| Voltaje de CA (V) | 4 V/40 V/400 V/1000 V | ±(0,8%+3) | |
| 6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0,8%+3) | ||
| Corriente alterna (A) | 4 mA/40 mA/400 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(1,0%+8) | |
| 6 mA/60 mA/600 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(1,0%+8) | ||
| Corriente continua (A) | 4 mA/40 mA/400 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(0,8%+8) | |
| 6 mA/60 mA/600 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(0,8%+8) | ||
| Resistencia (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0,8%+3) | |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) | ||
| Capacitancia (F) | 6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF/600 uF/6 mF/60 mF/100 mF | ±(3%+10) | |
| Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (℉) | -40 °F ~ 1832 °F | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) |
| VFC | 1000 V | ±(2,0%+10) | ±(2,0%+10) |
| RPM | 2STR | ±(3,0%+5) | ±(3,0%+5) |
| 4STR | ±(3,0%+3) | ±(3,0%+3) | |
| Ángulo de permanencia | 1 cilindro (0~356,4°)/2 cilindros (0~178,2°)/3 cilindros (0~118,8°)/4 cilindros (0~89,1°)/5 cilindros (0~71,3°)/6 cilindros (0~59,4°)/8 cilindros (0~44,5°) | ±(3,0%+5) | ±(3,0%+5) |
| Ancho de pulso | 999,9 ms | ±(1,5%+10) | |
| Características | |||
| Conteo de pantallas | 4000 | 6000 | |
| Rango manual | √ | √ | |
| Continuidad/diodo/transistor | √ | √ | |
| Ciclo de trabajo | √ | √ | |
| Alarma de alto voltaje | √ | √ | |
| Alarma de sobrecarga de alto voltaje | √ | √ | |
| Alarma de corriente grande | √ | √ | |
| Indicación de batería baja | < Aproximadamente 2,4 V | √ | √ |
| Iluminar desde el fondo | √ | √ | |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ | √ |
| Retención de datos | √ | √ | |
| Modo Máx./Mín./Relativo | √ | √ | |
| VFC | √ | √ | |
| Prueba de batería de 12 V | √ | ||
| Clasificación de seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | ||
| Características generales | |||
| Fuerza | 2 pilas AAA de 1,5 V | ||
| Color del producto | Rojo+gris | ||
| Peso neto del producto | 348 g (incluidas las pilas) | ||
| Tamaño del producto | 183 x 88 x 56 mm | ||
| Accesorios estándar | Manual en inglés, cables de prueba, baterías, sonda de temperatura. | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte. | ||
| Cantidad estándar por caja | 20 piezas | ||
| Medida de caja estándar | 420×320×300 mm | ||
🚚Delivery Gratis dentro de Lima Metropolitana, puede demorar de 2 a 5 días (Monto superior o igual a 900 soles) *Sujeto a cobertura del courier.
🚛Envío a provincia por Shalom / Flores / Marvisur. Entrega en agencia con pago en destino.