Megometro UNIT UT-502A
- Precio habitual
- S/. 569.00
- Precio habitual
-
S/. 599.00 - Precio de venta
- S/. 569.00
- Precio unitario
- por
Proveedor : Edisel Tool Store
Tipo de producto : New
UT-502A MEGOMETRO DIGITAL 2500V/20GΩ
UT-502A MEGOMETRO DIGITAL 2500V/20GΩ «UNI-T»
PARTICULARIDADES
- Selección automática de diapasón
- Indicador de batería baja
- Iluminación de pantalla
- Alarma sónica
- Indicador de alto voltaje
- Indicador de sobrecarga
DATOS TÉCNICOS
Función | Diapasón | Precisión | |
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento (Ω) | Diapasón de voltaje | 500 V / 1000 V / 2500 V | 0%~10% |
500 V | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
1000 V | 0.00 MΩ ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
2500 V | 0.00 MΩ ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ ~9.9 GΩ | ±(5%+5) | ||
10.0 GΩ ~20.0 GΩ | ±(10%+5) | ||
Corriente de carga | 500 V (R = 500 KΩ) 1 mA | 0%~10% | |
1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
2500 V (R = 2.5 MΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
Corriente de cortocircuito | <2mA | ||
Continuidad (Ω) | Diapasón de voltaje | about 5.0 V | ±(2%+3) |
0.01 Ω ~ 200 Ω | |||
Corriente máxima | >200 mA | ||
Voltaje AC(V) | 30 V ~ 750 V | ±(2%+3) | |
Datos generales | |||
Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5 V (LR6) × 6 | ||
Tamaño de pantalla LCD | 70.6mm × 34mm | ||
Peso neto del producto | 500 g | ||
Dimensiones | 150 mm × 100 mm × 71 mm |
🚚Delivery Gratis dentro de Lima Metropolitana, puede demorar de 2 a 5 días (Monto superior o igual a 900 soles) *Sujeto a cobertura del courier.
🚛Envío a provincia por Shalom / Flores / Marvisur. Entrega en agencia con pago en destino.